Прайс-лист
Цены на ремонт техники Honor в Москве
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена экрана | до 2-х часов | 2000 ₽ | |
| Замена задней крышки | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Замена стекла | 1,5 часа | 2200 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 20 мин | 1000 ₽ | |
| Замена тачскрина | 2 часа | 750 ₽ | |
| Замена шлейфа | от 2 часов | 930 ₽ | |
| Замена матрицы | от 2 часов | 1800 ₽ | |
| Ремонт / замена NFC модуля | от 1 часа | 880 ₽ | |
| Защита гидрогелевой пленкой | от 10 минут | 490 ₽ | |
| Ремонт / замена гнезда зарядки | от 2-х часов | 1000 ₽ | |
| Замена процессора | от 2 часов | 350 ₽ | |
| Замена вибромотора | от 1 часа | 750 ₽ | |
| Восстановление корпуса | от 90 мин | 1000 ₽ | |
| Замена Wi-Fi модуля | от 30 мин | 1200 ₽ | |
| Замена модуля GPS | 1-2 часа | 630 ₽ | |
| Сброс до заводских настроек | 1-2 часа | 500 ₽ | |
| Замена динамика | от 2 часов | 1000 ₽ | |
| Сброс пароля | 1-2 часа | 800 ₽ | |
| Замена слота сим карты | 20 минут | 890 ₽ | |
| Замена пленки | от 20 минут | 500 ₽ | |
| Обновление ПО с сохранением данных | от 45 минут | 1000 ₽ | |
| Разблокировать графический ключ | от 30 минут | 1000 ₽ | |
| Разблокировка устройства (с сохранением данных) | от 1 часа | 1500 ₽ | |
| Сложный программный ремонт | от 2 часов | 2000 ₽ | |
| Замена основной или фронтальной камеры | 30 минут | 1200 ₽ | |
| Замена разъема наушников | 1 час | 1100 ₽ | |
| Замена материнской платы | 45 мин | 4500 ₽ | |
| Замена боковых кнопок | 1 час | 1000 ₽ | |
| Перенос данных | от 45 мин | 500 ₽ | |
| Разблокировка загрузчика | от 1 часа | 2000 ₽ | |
| Замена сканера отпечатков | 30 мин | 800 ₽ | |
| Замена микрофона | от 2 часов | 1000 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена матрицы | от 1 часа | 1300 ₽ | |
| Замена клавиатуры | 1,5 часа | 1000 ₽ | |
| Замена видеокарты | от 40 минут | 1600 ₽ | |
| Замена жестких дисков (SSD, HDD) | от 45 минут | 500 ₽ | |
| Ремонт петель | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 30 минут | 1200 ₽ | |
| Чистка от пыли | 2 часа | 1000 ₽ | |
| Ремонт блока питания | от 2 часов | 700 ₽ | |
| Ремонт гнезда зарядки | от 2 часов | 1300 ₽ | |
| Замена материнской платы | от 30 минут | 1200 ₽ | |
| Замена процессора | от 2 часов | 1800 ₽ | |
| Ремонт корпуса | от 2 часов | 1500 ₽ | |
| Замена шлейфа | до 2 часов | 700 ₽ | |
| Замена оперативной памяти | 40 минут | 790 ₽ | |
| Ремонт крышки | от 1,5 часов | 1400 ₽ | |
| Замена термопасты | от 30 мин | 750 ₽ | |
| Апгрейд | от 40 мин | 600 ₽ | |
| Ремонт подсветки клавиатуры | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Переустановка Windows | от 2 часов | 1000 ₽ | |
| Удаление вирусов | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена Bluetooth | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена звуковой карты | от 1 часа | 700 ₽ | |
| Замена микрофона | 1 час | 600 ₽ | |
| Ремонт мультиконтроллера | 1,5 часа | 1200 ₽ | |
| Замена тачпада | 50 минут | 500 ₽ | |
| Замена разъема питания | 50 минут | 500 ₽ | |
| Настройка ОС | от 1 часа | 700 ₽ | |
| Ремонт южного моста | до 2 часов | 1500 ₽ | |
| Ремонт вебкамеры | от 1 часа | 600 ₽ | |
| Установка драйверов Windows | от 30 минут | 500 ₽ | |
| Прошивка BIOS | 1 час | 800 ₽ | |
| Замена кулера | до 1 часа | 600 ₽ | |
| Замена северного моста | 1,5 часа | 1500 ₽ | |
| Замена Wi-Fi | от 1 часа | 1500 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена разъемов (HDMI, DVI, DisplayPort) | от 40 минут | 600 ₽ | |
| Замена USB порта | 1 час | 700 ₽ | |
| Разбор | 2 часа | 500 ₽ | |
| Ремонт материнской платы | от 2 часов | 1300 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена крышки | 40 минут | 1000 ₽ | |
| Замена камеры | до 2-х часов | 1500 ₽ | |
| Замена экрана / матрицы | до 2-х часов | 2300 ₽ | |
| Замена стекла | 1 час | 1800 ₽ | |
| Сложный программный ремонт | от 2-х часов | 1200 ₽ | |
| Замена разъема наушников | 1 час | 900 ₽ | |
| Замена аккумулятора | 30 минут | 500 ₽ | |
| Обновление ПО без сохранения данных | 20 минут | 500 ₽ | |
| Замена дисплея | до 2-х часов | 2400 ₽ | |
| Разблокировать графический ключ | 30 минут | 1000 ₽ | |
| Замена материнской платы | от 2 часов | 800 ₽ | |
| Замена гнезда зарядки | от 30 минут | 550 ₽ | |
| Замена тачскрина | от 60 минут | 750 ₽ | |
| Замена памяти | от 30 минут | 590 ₽ | |
| Замена сенсора | 1 час | 590 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена / ремонт аккумулятора | 2 часа | 600 ₽ | |
| Ремонт колеса | 30 минут | 600 ₽ | |
| Ремонт док станции | 2 часа | 1200 ₽ | |
| Ремонт помпы | от 1,5 часов | 1200 ₽ | |
| Замена фильтра | 30 минут | 890 ₽ | |
| Очистка датчиков | 2 часа | 800 ₽ | |
| Ремонт блока питания | от 1 часа | 800 ₽ | |
| Профилактическая чистка | 2 часа | 600 ₽ | |
| Замена материнской платы | 1 час | 900 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | от 2 часов | 600 ₽ | |
| Ремонт двигателя | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Замена датчиков | 2 часа | 1200 ₽ | |
| Калибровка | 2 часа | 600 ₽ | |
| Ремонт гидросистемы | от 2 часа | 1000 ₽ | |
| Замена щетки / комплекта щеток | 2 часа | 1500 ₽ | |
| Ремонт зарядной станции | от 2 часов | 1500 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена стекла | от 40 минут | 500 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 40 минут | 1000 ₽ | |
| Замена батареи | от 30 минут | 900 ₽ | |
| Прошивка | от 45 минут | 1000 ₽ | |
| Замена экрана (дисплея) | от 1 часа | 3200 ₽ | |
| Ремонт системной платы | от 2 часов | 3000 ₽ | |
| Восстановление после попадания влаги | 2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена разъема зарядки | 1 час | 2000 ₽ | |
| Замена динамика | от 1 часа | 1800 ₽ | |
| Замена микрофона | от 1 часа | 1800 ₽ | |
| Замена кнопок управления | 45 минут | 1500 ₽ | |
| Замена задней крышки | 30 минут | 1500 ₽ | |
| Замена защитного стекла | 30 минут | 1000 ₽ | |
| Ремонт / замена ремешка | от 30 минут | 590 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Чистка сеток | 30 минут | 790 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | от 1 часа | 800 ₽ | |
| Ремонт разъема зарядки | от 1 часа | 500 ₽ | |
| Ремонт кнопок | от 1 часа | 890 ₽ | |
| Ремонт Bluetooth модуля | от 1 часа | 1300 ₽ | |
| Программный ремонт | от 1 часа | 800 ₽ | |
| Измерение АЧХ | от 10 минут | 1500 ₽ | |
| Замена коннекторов | от 30 минут | 900 ₽ | |
| Замена кабеля | от 30 минут | 690 ₽ | |
| Замена дуги | от 1 часа | 600 ₽ | |
| Замена динамика | от 1 часа | 1700 ₽ | |
| Ремонт / замена джека | от 30 минут | 790 ₽ | |
| Замена амбушюр | от 30 минут | 800 ₽ | |
| Замена аккумулятора | от 30 минут | 1400 ₽ | |
| Восстановление динамических излучателей | от 1 часа | 2000 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.